.
Tarif 2022 | à la Semaine 1-4p | weekend (3 nuits) | mid-week (4 nuits) |
Haute Saison | €700 | p.d. | p.d. |
du 09/07/2022 au 03/09/2022 | |||
de Noël du 17/12/2022 au 7/01/2023 | |||
Moyenne Saison | € 570 | € 300 | € 400 |
du 09/04/2022 au 09/07/2022 | |||
du 03/09/2022 au 29/10/2022 | |||
Basse Saison (autre periodes) | € 495 | € 300 | € 400 |
Caution | € 150 | ||
à la semaine | sam. 16h → | sam. 10h | |
Week end (sur demande) | vend. 18h → | lun. 10h | |
mid-week (sur demande) | lun. 16h → | vend. 14h | |
personnes suppl (>4p, prix par personne, par semaine) | |||
2 ans+ | € 50 | ||
enfants -2 | € 0 | ||
Le prix inclus: | |||
Linge de lits: les lits sont déjà fait. | |||
Linge cuisine (2 torchons, 2 serviettes de mains, 2 chiffons) | |||
2 sacs des granulés | |||
Petit fournis cuisine: café, thé, sucre etc. pour la premier jour. | |||
Electrique/Chauffage: 180 kWh par semaine | |||
Exclus le prix: | |||
Nettoyage fin de séjours: € 50 (obligatoire) | |||
Le Taxe de séjours: €0,75 p.p.p.j. | |||
Surplus d'électricité € 0,17 par Kwh. | |||
Linge de bain : €5,- p.p. par séjour (2 serviettes grandes et un gant) | |||
Carte de Pêche: € 33 hebdomadaire |