Prijzen 2022 | per week 1-4p |
weekend (3 nachten) |
mid-week (4 nachten) |
Hoog seizoen: | € 700 | p.d. | p.d. |
09/07/2022 - 03/09/2022 | |||
Kerst: 17/12/2022 - 07/01/2023 | |||
Midden seizoen: | € 570 | € 300 | € 400 |
09/04/2022 - 09/07/2022 | |||
03/09/2022 - 29/10/2022 | |||
Laag seizoen (overige periodes) | € 495 | € 300 | € 400 |
Borg | € 150 | ||
per week | za 16h → | za 10h | |
Week end (in overleg) | vr 18h → | ma 10h | |
mid-week (in overleg) | ma 16h → | vr 14h | |
extra personen (>4p, prijs per persoon, per week) | |||
2 jaar+ | € 50 | ||
kinderen -2 jaar | € 0 | ||
De prijs is inclusief: | |||
Bedlinnen, de bedden zijn opgemaakt | |||
Keukenlinnen (2 theedoeken, 2 handdoeken, 2 vaatdoeken) | |||
2 zakken pellets | |||
keukenbenodigheden voor de eerste dag (thee, koffie, suiker, etc) | |||
Elektriciteit/verwarming : 180kWh per week | |||
De prijs is exclusief | |||
Eindschoonmaak: € 50 per verblijf (verplicht) | |||
Toeristenbelasting: € 0,75 p.p.p.d. (nog te bepalen voor 2021) | |||
Surplus de électriciteit € 0,17 par Kwh. | |||
Badlinnen: €5,- p.p. per week (2 grote handdoeken en een washand) | |||
Viskaart (voor een week € 33) |